ďťż
Sweety
Happy Go Lucky, czyli co nas uszczęśliwia / Happy Go Lucky (2008)
Salaam Namaste: Trudna droga do miłości / Salaam Namaste (2005)
Droga Nr 30 / Route 30 (2008)
Pokaz slajdów w Pubie Kuźnia Tuszetia i Góry Gegamskie czyli Zakaukazie mniej znane..
Treningi i sparingi Stali Rzeszów! 61:29 Rzeszów:Lublin!!!
Pasta, pizza i inne czyli kuchnia włoska na polskim stole
gdzie bywam najczesciej...czyli łowiska które wybierm najchetniej
Stal Mielec - Resovia czyli Jedzie pociąg z daleka...
Stal Rzeszów AD 2006, czyli o wszystkim co dotyczy Żurawi
Gra przez Hamachai
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • szkicowana.keep.pl

  • Sweety

    Podziękowania dla Serwisu www.stal.rzeszow.pl
    Zdjęcia: www.stal.rzeszow.pl (Damian Kielar)

    I runda - 16 IV 2005

    http://speedway.info.pl/foto/male/polska-rzeszow.gifhttp://speedway.info.pl/foto/male/polska-rybnik.gif

    MARMA Polskie Folie Rzeszów - RKM Rybnik: 51:39

    MARMA Polskie Folie Rzeszów:

    http://stal.rzeszow.pl/zdjecia/stal-rkm/59.jpg

    9. Dariusz Śledź 7+1 (0,2*,d,3,2)
    10. Mikael Max 12 (1,3,2,3,3)
    11. Tomasz Rempała 9+1 (1,2,2*,3,1)
    12. Karol Baran 5 (0,1,3,1)
    13. Maciej Kuciapa 9+2 (2*,3,1,2*,1)
    14. Dawid Stachyra 2+1 (2*,-,-,-,0)
    15. Paweł Miesiąc 7 (3,3,1,d)

    RKM Rybnik:

    http://stal.rzeszow.pl/zdjecia/stal-rkm/58.jpg

    1. Roman Povazhny 11+1 (2,3,2*,2,0,2)
    2. Zbigniew Czerwiński 3 (3,d,-,-)
    3. Roman Chromik 12+1 (2*,2,3,3,2,d)
    4. Rafał Szombierski 5+1 (3,0,1,1*,0)
    5. Niels Kristian Iversen 6 (0,1,1,1,3)
    6. Patryk Pawlaszczyk 1 (1,-,-,0)
    7. Wojciech Druchniak 1 (0,1,0,0)

    Wyścig po wyścigu:

    http://stal.rzeszow.pl/zdjecia/stal-rkm/27.jpg

    1. MIESIĄC (68.75), Stachyra, Pawlaszczyk, Druchniak (5:1)
    2. CZERWIŃSKI (68.91), Povazhny, Max, Śledź (d4) (1:5) (6:6)
    3. SZOMBIERSKI (69.18), Chromik, Rempała, Baran (1:5) (7:11)
    4. MIESIĄC (69.20), Kuciapa, Druchniak, Iversen (5:1) (12:12)
    5. POVAZHNY (69.12), Rempała, Baran, Czerwiński (d4) (3:3) (15:15)
    6. KUCIAPA (69.16), Chromik, Miesiąc, Szombierski (4:2) (19:17)
    7. MAX (68.03), Śledź, Iversen, Pawlaszczyk (5:1) (24:18)
    8. CHROMIK (70.28), Povazhny, Kuciapa, Miesiąc (d4) (1:5) (25:23)
    9. CHROMIK (68.16), Max, Szombierski, Śledź (2:4) (27:27)
    10. BARAN (69.18), Rempała, Iversen, Pawlaszczyk (5:1) (32:28)
    11. ŚLEDX (69.75), Chromik, Szombierski, Stachyra (3:3) (35:31)
    12. REMPAŁA (69.69), Povazhny, Baran, Druchniak (4:2) (39:33)
    13. MAX (68.01), Kuciapa, Iversen, Povazhny (5:1) (44:34)
    14. IVERSEN, Śledź, Rempała, Szombierski (d4) (3:3) (47:37)
    15. MAX, Povazhny, Kuciapa, Chromik (d4) (4:2) (51:39)

    Sędzia zawodów: Tomasz Proszowski (Tarnów)
    Kibiców: 7.500 os.
    NCD: 68.03 sek. - Mikael Max w VII biegu

    Chcesz mieć najnowsze Informację:

    http://speedway.info.pl/


    II runda - 10 IV 2005

    http://speedway.info.pl/foto/male/polska-lublin.gifhttp://speedway.info.pl/foto/male/polska-rzeszow.gif

    TŻ Sipma Lublin - MARMA Polskie Folie Rzeszów 33:57

    MARMA Polskie Folie Rzeszów :

    http://speedway.info.pl/foto/duze/20...am_rzeszow.jpg

    1. Dariusz Śledź 10+2 (2*,0,2*,3,3)
    2. Mikael MAX 15 (3,3,3,3,3)
    3. Tomasz Rempała 12+1 (1,3,3,3,2*)
    4. Karol Baran 2+1 (0,0,u,2*)
    5. Maciej Kuciapa 12 (3,3,3,2,1)
    6. Dawid Stachyra 5+1 (3,2*,-,0,-)
    7. Paweł Miesiąc 1 (d,0,0,1)

    TŻ Sipma Lublin:

    http://speedway.info.pl/foto/duze/20...eam_lublin.jpg

    9. Mariusz Franków 1+1 (0,1*,-,-)
    10. Jesper B. Jensen 5 (1,2,2,d,0,t)
    11. Adam Pietraszko 10+2 (2*,2,1*,2,1,2)
    12. Daniej Jeleniewski 7+2 (3,1*,1*,2,0,0)
    13. Tomasz Piszcz 5 (1,2,1,1,-)
    14. Kacper Kępa 2+1 (1,-,1*,0,-)
    15. Krzysztof Dominiczak 3 (2,t,1)

    Wyścig po wyścigu:
    1. STACHYRA, Dominiczak, Kępa, Miesiąc (d2) (3:3)
    2. MAX, Śledź, Jensen, Franków (1:5) (4:8)
    3. JELENIEWSKI, Pietraszko, Rempała, Baran (5:1) (9:9)
    4. KUCIAPA, Stachyra, Piszcz, Dominiczak (1:5) (10:14)
    5. MAX, Pietraszko, Jeleniewski, Śledź (3:3) (13:17)
    6. REMPAŁA, Piszcz, Kępa, Baran (3:3) (16:20)
    7. KUCIAPA, Jensen, Franków, Miesiąc (3:3) (19:23)
    8. MAX, Śledź, Piszcz, Kępa (1:5) (20:28)
    9. REMPALA, Jensen, Jeleniewski, Baran (u1) (3:3) (23:31)
    10. KUCIAPA, Jeleniewski, Pietraszko, Stachyra (3:3) (26:34)
    11. REMPAŁA, Baran, Dominiczak, Jensen (d1) (1:5) (27:39)
    12. ŚLEDŹ, Pietraszko, Miesiąc, Jeleniewski (2:4) (29:43)
    13. MAX, Kuciapa, Piszcz, Jensen (1:5) (30:48)
    14. ŚLEDŹ, Rempała, Pietraszko, Jensen (1:5) (31:53)
    15. MAX, Pietraszko, Kuciapa, Jeleniewski (2:4) (33:57)

    http://speedway.info.pl/foto/duze/20...an_rempala.jpg

    Sędzia zawodów: Henryk Kowalski (Bydgoszcz)

    Kibiców: ok. 4.500 os.
    III runda - 17 IV 2005

    http://speedway.info.pl/foto/male/polska-opole.gifhttp://speedway.info.pl/foto/male/polska-rzeszow.gif

    Kolejarz Opole - MARMA Polskie Folie Rzeszów 35:55

    MARMA Polskie Folie Rzeszów 55

    http://zuzlowiec.vel.pl/foto/duze/20...eamrzeszow.jpg

    1. Mikael Max 15 (3,3,3,3,3)
    2. Dariusz Śledź 3+2 (2*,0,0,1*)
    3. Tomasz Rempała 13 (3,3,3,3,1)
    4. Karol Baran 7+3 (0,2*,1,2*,2*)
    5. Maciej Kuciapa 12 (3,3,2,1,3)
    6. Dawid Stachyra 3 (1,0,-,-,2)
    7. Paweł Miesiąc 2 (0,1,1)

    Kolejarz Opole 35

    http://kszkrosno.freesuperhost.com/k...tos/photo8.jpg

    9. Piotr Rembas 2 (0,2,0,-)
    10. Adam Czechowicz 1 (1,0,-,0)
    11. Sebastian Trumiński 13 (2,2,3,1,3,2)
    12. Adam Pwaliczek 2+2 (1*,1*,d,0,0)
    13. Bohumil Brhel 9 (2,1,2,2,2,0)
    14. Marcin Sekula 5+2 (3,1*,0,1*,0)
    15. Tomasz Szmidt 3+1 (2*,1)

    Bieg po biegu:

    1. Sekula, Schmidt, Stachyra Miesiąc 5:1
    2. Max, Śledź, Czechowicz, Rembas 1:5 (6:6)
    3. Rempała, Trumiński, Pawliczek, Baran 3:3 (9:9)
    4. Kuciapa, Brhel, Sekula, Stachyra 3:3 (12:12)
    5. Max, Trumiński, Pawliczek, Śledź 3:3 (15:15)
    6. Rempała, Baran Brhel, Sekula 1:5 (16:20)
    7. Kuciapa, Rembas, Miesiąc, Czechowicz 2:4 (18:24)
    8. Max, Brhel, Sekula, Śledź 3:3 (21:27)
    9. Rempała, Brhel, Baran, Rembas 2:4 (23:31)
    10. Trumiński, Kuciapa, Miesiąc, Pawliczek 3:3 (26:34)
    11. Rempała, Baran, Trumiński, Sekula 1:5 (27:39)
    12. Trumiński, Stachyra, Śledź, Pawliczek 3:3 (30:42)
    13. Max, Brhel, Kuciapa, Czechowicz 2:4 (32:46)
    14. Kuciapa, Baran, Schmidt, Pawliczek 5:1 (33:51)
    15. Max, Trumiński, Rempała, Brhel 2:4 (35:55)
    IV runda - 24 IV 2005

    http://speedway.info.pl/foto/male/polska-rzeszow.gifhttp://speedway.info.pl/foto/male/polska-gorzow.gif

    MARMA Polskie Folie Rzeszów - Mars RTV AGD Gorzów: - 44-46

    Mars RTV AGD Gorzów: 46

    http://zuzlowiec.vel.pl/foto/duze/20...teamgorzow.jpg

    1. Kenneth Bjerre 10 (2,2,2,3,1)
    2. Robert Flis 3+3 (1*,1*,1*,0)
    3. Michał Rajkowski 5+4 (1*,1*,1*,2*)
    4. Jarosław Łukaszewski 9 (2,2,2,3,d)
    5. Piotr Paluch 9 (1,1,2,2,3)
    6. Kamil Brzozowski 2+1 (2*,0)
    7. Paweł Hlib 8+1 (3,2,0,1,2*)

    MARMA Polskie Folie Rzeszów 44:

    http://zuzlowiec.vel.pl/foto/duze/20...eamrzeszow.jpg

    9. Dariusz Śledź 0 (0,d,0,0)
    10. Mikael Max 15 (3,3,3,3,3)
    11. Tomasz Rempala 10 (3,3,1,2,1)
    12. Karol Baran 3 (0,0,3,0,0)
    13. Maciej Kuciapa 11+1 (2*,3,3,1,2)
    14. Dawid Stachyra 1 (0,-,-,1)
    15. Paweł Miesiąc 4 (1,3,d,0)

    Wyścig po wyścigu:

    1. HLIB (71.94), Brzozowski, Miesiąc Stachyra (1:5)
    2. MAX (69.75), Bjerre, Flis, Śledź (3:3) (4:8)
    3. REMPAŁA (69.73), Łukaszewski, Rajkowski, Baran (3:3) (7:11)
    4. MIESIĄC (70.28), Kuciapa, Paluch, Brzozowski (5:1) (12:12)
    5. REMPAŁA (69.93), Bjerre, Flis, Baran (3:3) (15:15)
    6. KUCIAPA (69.87), Łukaszewski, Rajkowski, Miesiąc (d/3) (3:3) (18:18)
    7. MAX (71.11), Hlib, Paluch, Śledź (d/3) (3:3) (21:21)
    8. KUCIAPA (69.91), Bjerre, Flis, Miesiąc (3:3) (24:24)
    9. MAX (69.44), Łukaszewski, Rajkowski, Śledź (3:3) (27:27)
    10. BARAN (70.31), Paluch, Rempała, Hlib (4:2) (31:29)
    11. ŁUKASZEWSKI (70.6), Rajkowski, Stachyra, Śledź (1:5) (32:34)
    12. BJERRE (69.78), Rempała, Hlib, Baran (2:4) (34:38)
    13. MAX (69.68), Paluch, Kuciapa, Flis (4:2) (38:40)
    14. PALUCH (70.91), Hlib, Rempała, Baran (1:5) (39:45)
    15. MAX (69.8), Kuciapa, Bjerre, Łukaszewski (d) (5:1) (44:46)

    http://zuzlowiec.vel.pl/foto/duze/20...e_gorz_max.jpg

    Sędzia zawodów: Leszek Demski
    Kibiców: ok 9.000 os.


    V runda - 1 V 2005

    http://speedway.info.pl/foto/male/polska-krosno.gifhttp://speedway.info.pl/foto/male/polska-rzeszow.gif

    KSŻ Krosno: - MARMA Polskie Folie Rzeszów 33:56

    MARMA Polskie Folie Rzeszów 56:

    http://zuzlowiec.vel.pl/foto/duze/20...am_rzeszow.jpg

    1. Dariusz Śledź 10+2 (2*,0,2*,3,3)
    2. Mikael MAX 15 (3,3,3,3,3)
    3. Tomasz Rempała 12+1 (1,3,3,3,2*)
    4. Karol Baran 2+1 (0,0,u,2*)
    5. Maciej Kuciapa 12 (3,3,3,2,1)
    6. Dawid Stachyra 5+1 (3,2*,-,0,-)
    7. Paweł Miesiąc 1 (d,0,0,1)

    KSŻ Krosno 33:

    http://zuzlowiec.vel.pl/foto/duze/20...eam_krosno.jpg

    9. Łukasz Golonka 5+1 (0,-,1*,1,3)
    10. Tomasz Łukaszewicz 6+1 (3,1*,2,0,0)
    11. Paweł Baran 5 (0,1,2,2,d)
    12. Janusz Ślączka 4+1 (3,0,1*,w)
    13. Rafał Wilk 11 (2,3,2,1,2,1)
    14. Krzysztof Bęben 0 (0,-,-,-,-)
    15. Jakub Śpiewanek 2+1 (1,1*,0,0,0)

    Wyścig po wyścigu:
    1. STACHYRA (74.5), Miesiąc, Śpiewanek, Bęben 1:5 (1:5)
    2. ŁUKASZEWICZ (73.1), Śledź, K. Baran, Golonka 3:3 (4:8)
    3. ŚLĄCZKA (74.3), Miesiąc, Rempała, P. Baran 3:3 (7:11)
    4. KUCIAPA (73.9), Wilk, Śpiewanek, Stachyra 3:3 (10:14)
    5. ŚLEDŹ (74.0), K. Baran, P. Baran, Ślączka 1:5 (11:19)
    6. WILK (73.7), Miesiąc, Rempała, Śpiewanek 3:3 (14:22)
    7. KUCIAPA (73.4), Wilk, Łukaszewicz, Stachyra (3:3 (17:25)
    8. K. BARAN (74.2), Śledź, Wilk, Śpiewanek 1:5 (18:30)
    9. REMPAŁA (74.2), Łukaszewicz, Golonka, Miesiąc 3:3 (21:33)
    10. KUCIAPA (74.5), P.Baran, Ślączka, Stachyra 3:3 (24:36)
    11. REMPAŁA (74.6), Miesiąc, Golonka, Śpiewanek 1:5 (25:41)
    12. STACHYRA (75.3), P. Baran, Ślączka -w/su, K. Baran -w/nz 2:3 (27:44)
    13. KUCIAPA (73.9), Wilk, Śledź, Łukaszewicz 2:4 (29:48)
    14. GOLONKA (74.4), K.Baran, Śledź, P. Baran -d4 3:3 (32:51)
    15. KUCIAPA (74.1), Rempała, Wilk, Łukaszewicz 1:5 (33:56)

    http://zuzlowiec.vel.pl/foto/duze/20...ra_slaczka.jpg

    Sędzia zawodów: Józef Piekarski
    Kibiców: 6.000 os.
    NCD: 73.10 sek. - Tomasz Łukaszewicz w II biegu
    VI runda - 8 V 2005

    http://speedway.info.pl/foto/male/polska-rzeszow.gifhttp://speedway.info.pl/foto/male/polska-grudziadz.gif

    GTŻ Grudziądz: - MARMA Polskie Folie Rzeszów 44:45

    GTŻ Grudziądz 44:

    http://stal.forward.pl/marma-gtz/14.jpg

    1. Grzegorz Knapp 12+3 (2*,2,1*,2,2*,3,u)
    2. Magnus Zetterstroem 14 (3,2,0,3,3,3)
    3. Adam Fajfer 1 (d,1,-,0,w,0)
    4. Paweł Staszek 15 (1,3,2,3,3,3)
    5. Robert Kempiński - ZZ
    6. Grzegorz Czechowski 1 (1,0,-,0,-)
    7. Andrzej Głuchy 1 (0,1,t)

    MARMA Polskie Folie Rzeszów 45:

    http://stal.forward.pl/marma-gtz/16.jpg

    9. Karol Baran 8+1 (1,3,1,2,1*)
    10. Dariusz Śledź 4 (0,d,0,2,2)
    11. Tomasz Rempała 11+1 (2*,3,2,2,2)
    12. Grzegorz Szyszka NS
    13. Maciej Kuciapa 9 (3,2,3,w,1)
    14. Dawid Stachyra 6+1 (3,1,0,1,1*)
    15. Paweł Miesiąc 7+2 (2*,3,0,1*,1)

    Wyścig po wyścigu:
    1. STACHYRA (71.94), Miesiąc, Czechowski, Głuchy 5:1
    2. ZETTERSTROEM (71.27), Kanpp, Baran, Śledź 1:5 (6:6)
    3. MIESIĄC (71.16), Rempała, Staszek, Fajfer 5:1 (11:7)
    4. KUCIAPA (71.6), Knapp, Stachyra, Czechowski 4:2 (15:9)
    5. REMPAŁA (70.53), Zetterstroem, Knapp, Miesiąc 3:3 (18:12)
    6. STASZEK (72.01), Kuciapa, Fajfer, Stachyra 2:4 (20:16)
    7. BARAN (72.14), Staszek, Głuchy, Śledź - d1 3:3 (23:19)
    8. KUCIAPA (71.40), Knapp, Stachyra, Zetterstroem 4:2 (27:21)
    9. STASZEK (71.85), Knapp, Baran, Śledź 1:5 (28:26)
    10. ZETTERSTROEM (70.88), Rempała, Miesiąc, Czechowski 3:3 (31:29)
    11. STASZEK (70.89), Baran, Stachyra, Fajfer 3:3 (34:32)
    12. KNAPP (71.09), Rempała, Miesiąc, Głuchy - t 3:3 (37:35)
    13. ZETTERSTROEM, (72.63), Śledź, Kuciapa - w, Fajfer w 2:3 (39:38)
    14. ZETERSTROEM (70.97), Śledź, Baran, Fajfer 3:3 (42:41)
    15. STASZEK (71.28), Rempała, Kuciapa, Knapp - u/4 3:3 (45:44)

    http://stal.forward.pl/marma-gtz/43.jpg
    VII runda - 15 V 2005

    http://speedway.info.pl/foto/male/polska-ostrow.gifhttp://speedway.info.pl/foto/male/polska-rzeszow.gif

    Intar Dartom Ostrów - MARMA Polskie Folie Rzeszów 43:47

    MARMA Polskie Folie Rzeszów 47:

    http://zuzlowiec.vel.pl/foto/duze/20...eamrzeszow.jpg

    1. Mikael Max 15 (3,3,3,3,3)
    2. Karol Baran 3 (0,t,1,2)
    3. Tomasz Rempała 6+2 (2,1*,0,2*,1)
    4. Dariusz Śledź 9+1 (0,2,2,3,2*)
    5. Maciej Kuciapa 5 (2,3,0,d,0)
    6. Dawid Stachyra 4+1 (3,1*,0,-,-)
    7. Paweł Miesiąc 5+1 (2*,2,1)

    Intar Dartom Ostrów43:

    http://members.lycos.co.uk/ksz/krosno-ostrow/6.jpg

    9. Tomasz Jędrzejak 5+1 (1*,2,1,1)
    10. Michał Szczepaniak 10+1 (2,1*,3,1,3)
    11. Mariusz Węgrzyk 7 (3,1,3,0,0)
    12. Piotr Dym 6+1 (1,2,1,2,2*)
    13. Peter Karlsson 12 (3,3,2,3,1)
    14. Sebastian Brucheiser 1 (1,0,0,-)
    15. Bartosz Kwiatkowski 0 (0,0)

    Wyścig po wyścigu:

    1. Stachyra, Miesiąc, Brucheiser, Kwiatkowski 1:5
    2. Max, Szczepaniak, Jędrzejak, Baran 3:3 (4:8)
    3. Węgrzyk, Rempała, Dym, Śledź 4:2 (8:10)
    4. Karlsson, Kuciapa, Stachyra, Brucheiser 3:3 (11:13)
    5. Max, Dym, Węgrzyk, Baran (t) 3:3 (14:16)
    6. Karlsson, Śledź, Rempała, Brucheiser 3:3 (17:19)
    7. Kuciapa, Jędrzejak, Szczepaniak, Stachyra 3:3 (20:22)
    8. Max, Karlsson, Baran, Kwiatkowski 2:4 (22:26)
    9. Szczepaniak, Śledź, Jędrzejak, Rempała 4:2 (26:28)
    10. Węgrzyk, Miesiąc, Dym, Kuciapa 4:2 (30:30)
    11. Śledź, Rempała, Jędrzejak, Brucheiser1:5 (31:35)
    12. Max, Dym, Miesiąc, Węgrzyk 2:4 (33:39)
    13. Karlsson, Baran, Szczepaniak, Kuciapa (d4) 4:2 (37:41)
    14.Szczepaniak, Dym, Rempała, Kuciapa 5:1 (42:42)
    15. Max, Śledź, Karlsson,Węgrzyk 1:5 (43:47)
    VIII runda - 29 V 2005

    http://speedway.info.pl/foto/male/polska-rzeszow.gifhttp://speedway.info.pl/foto/male/polska-ostrow.gif

    MARMA Polskie Folie Rzeszów - Intar Dartom Ostrów 52:38

    MARMA Polskie Folie Rzeszów:

    http://stal.forward.pl/marma-intar/39.jpg

    9. Mikael Max 12 (3,2,3,3,1)
    10. Rafał Trojanowski 3+1 (1,1*,-,1)
    11. Tomasz Rempała 6+3 (0,2*,1*,2*,1)
    12. Dariusz Śledź 12 (1,3,2,3,3)
    13. Maciej Kuciapa 10 (2,2,3,3,0)
    14. Dawid Stachyra 6+2 (3,1*,0,-,2*)
    15. Paweł Miesiąc 3+1 (2*,1,u)

    Intar Dartom Ostrów

    http://stal.forward.pl/marma-intar/40.jpg

    1. Tomasz Jędrzejak 7 (2,0,2,1,2)
    2. Mariusz Węgrzyk 1 (0,1,0,-)
    3. Michał Szczepaniak 9+2 (2*,3,1*,1,0,2)
    4. Artur Pietrzyk 6 (3,1,2,0,0)
    5. Peter Karlsson 14 (3,3,3,2,3)
    6. Sebastian Brucheiser 1 (1,0,0,0,0)
    7. Bartosz Kwiatkowski 0 (0)

    Wyścig po wyścigu:

    http://stal.forward.pl/marma-intar/51.jpg

    1. STACHYRA (71.02), Miesiąc, Brucheiser, Kwiatkowski 5:1
    2. MAX (68,08), Jędrzejak, Trojanowski, Węgrzyk 4:2 (9:3)
    3. PIETRZYK (69.95), Szczepaniak, Śledź, Rempała 1:5 (10:8)
    4. KARLSSON (69.85), Kuciapa, Stachyra, Brucheiser 3:3 (13:11)
    5. ŚLEDŹ (69.01), Rempała, Węgrzyk, Jędrzejak 5:1 (18:12)
    6. SZCZEPANIAK (71,05), Kuciapa, Pietrzyk, Stachyra 2:4 (20:16)
    7. KARLSSON (69.82), Max, Trojanowski, Brucheiser 3:3 (23:19)
    8. KUCIAPA (70.02), Jędrzejak, Miesiąc, Węgrzyk 4:2 (27:21)
    9. MAX (70.91), Pietrzyk, Szczepaniak, Miesiąc u4 3:3 (30:24)
    10. KARLSSON (70.25), Śledź, Rempała, Brucheiser 3:3 (33:27)
    11. MAX (70.01), Stachyra, Szczepaniak, Pietrzyk 5:1 (38:28)
    12. ŚLEDŹ (71.04), Rempała, Jędrzejak, Brucheiser 5:1 (43:29)
    13. KUCIAPA (71.40), Karlsson, Trojanowski, Szczepaniak 4:2 (47:31)
    14. ŚLEDŹ (70.02), Jędrzejak, Rempała, Pietrzyk 4:2 (51:33)
    15. KARLSSON (70.77), Szczepaniak, Max, Kuciapa 1:5 (52:38)

    Sędzia: Marek Wojaczek
    NCD: 68.08 sek. w II wyścigu uzyskał Mikael Max.
    Widzów: 7.000
    IX runda - 5 VI 2005

    http://speedway.info.pl/foto/male/polska-grudziadz.gifhttp://speedway.info.pl/foto/male/polska-rzeszow.gif

    MARMA Polskie Folie Rzeszów - GTŻ Grudziądz: 46:44

    MARMA Polskie Folie Rzeszów 44:

    http://www.gtz.grudziadz.net/admin/d..._rzeszow14.jpg

    1. Mikael Max 15 (3,3,3,3,3)
    2. Rafał Trojanowski 0 (0,w,-,-)
    3. Tomasz Rempała 1 (0,0,0,t,1)
    4. Dariusz Śledź 10 (3,3,1,3,w)
    5. Maciej Kuciapa 13 (2,3,2,3,3)
    6. Dawid Stachyra 5+1 (3,0,2*,0,w)
    7. Paweł Miesiąc 0 (w,0,0)

    GTŻ Grudziądz 46:

    http://stal.forward.pl/marma-gtz/14.jpg

    9. Magnus Zetterstroem 10+1 (2,1,2*,2,1,2)
    10. Dariusz Fijałkowski (z/z)
    11. Paweł Staszek 11+1 (1*,2,3,3,1,1)
    12. Robert Kempiński 4 (2,1,0,1,-)
    13. Grzegorz Knapp 11+2 (1*,3,1*,2,2,2)
    14. Marek Cieślewicz 2 (1,-,-,-,1,0)
    15. Andrzej Głuchy 8+1 (2,1,2,1*,2)

    Wyścig po wyścigu:

    http://www.gtz.grudziadz.net/admin/d..._rzeszow22.jpg

    1. STACHYRA, Głuchy, Cieślewicz, Miesiąc (w/2 min) 3:3 (3:3)
    2. MAX, Zetterstroem, Knapp, Trojanowski 3:3 (6:6)
    3. ŚLEDŹ, Kempiński, Staszek, T.Rempała 3:3 (9:9)
    4. KNAPP, Kuciapa, Głuchy, Stachyra 4:2 (13:11)
    5. MAX, Staszek, Kempiński, Stachyra 3:3 (16:14)
    6. ŚLEDŹ, Głuchy, Knapp, T.Rempała 3:3 (19:17)
    7. KUCIAPA, Stachyra, Zetterstroem, Kempiński 1:5 (20:22)
    8. MAX, Knapp, Głuchy, Miesiąc 3:3 (23:25)
    9. STASZEK, Zetterstroem, Śledź, T.Rempała 5:1 (28:26)
    10. STASZEK, Kuciapa, Kempiński, Stachyra 4:2 (32:28)
    11. ŚLEDŹ, Zetterstroem, Cieślewicz, T.Rempała (t) 3:3 (35:31)
    12. MAX, Głuchy, Staszek, Stachyra (w/up) 3:3 (38:34)
    13. KUCIAPA, Knapp, Zetterstroem, Miesiąc 3:3 (41:37)
    14. KUCIAPA, Zetterstroem, T.Rempała, Cieślewicz 2:4 (43:41)
    15. MAX, Knapp, Staszek, Śledź (w/up) 3:3 (46:44)

    Sędzia zawodów: Ryszard Bryła
    Kibiców: 2.000 os.
    NCD: 66.50 sek. - Mikael Max w V biegu
    X runda - 20 VI 2005

    http://speedway.info.pl/foto/male/polska-rzeszow.gifhttp://speedway.info.pl/foto/male/polska-krosno.gif

    MARMA Polskie Folie Rzeszów - KSŻ Krosno: 47:43

    KSŻ Krosno 43

    http://zuzlowiec.vel.pl/foto/duze/20...eam_krosno.jpg

    1. Tomasz Łukaszewicz 11 (3,3,3,2,0)
    2. Łukasz Golonka 3 (0,1,1,1)
    3. Paweł Baran 5+2 (1,1*,0,1*,2)
    4. Janusz Ślączka 10 (3,2,2,2,1)
    5. Rafał Wilk 10 (2,3,0,2,3)
    6. Jakub Śpiewanek 4+1 (1,1*,0,2,0)
    7. Piotr Prucnal 0 (0)

    MARMA Polskie Folie Rzeszów 47:

    http://zuzlowiec.vel.pl/foto/duze/20...am_rzeszow.jpg

    9. Dariusz Śledź 11+2 (1*,2,3,3,2*)
    10. Karol Baran 4+1 (2,1*,1,w,d)
    11. Tomasz Rempała 3 (2,0,1,-)
    12. Rafał Trojanowski 4 (0,-,3,1)
    13. Maciej Kuciapa 14 (3,3,2,3,3)
    14. Dawid Stachyra 2+1 (2*,0,0,-,0)
    15. Paweł Miesiąc 9 (3,2,0,3,1)

    Wyścig po wyścigu:

    http://stal.forward.pl/marma-ksz/44.jpg

    1. MIESIĄC (69.63), Stachyra, Śpiewanek, Prucnal (5:1)
    2. ŁUKASZEWICZ (69.03), K.Baran, Śledź, Golonka (3:3) (8:4)
    3. ŚLĄCZKA (70.01), Rempała, P.Baran, Trojanowski (2:4) (10:8)
    4. KUCIAPA (69.12), Wilk, Śpiewanek, Stachyra (3:3) (13:11)
    5. ŁUKASZEWICZ (70.19), Miesiąc, Śpiewanek, Rempała (2:4) (15:15)
    6. KUCIAPA (69.90), Ślączka, P.Baran, Stachyra (3:3) (18:18)
    7. WILK (69.25), Śledź, K.Baran, Śpiewanek (3:3) (21:21)
    8. ŁUKASZEWICZ (68.97), Kuciapa, Golonka, Miesiąc (2:4) (23:25)
    9. ŚLEDŹ (71.31), Ślączka, K.Baran, P. Baran (4:2) (27:27)
    10. TROJANOWSKI (73.09), Śpiewanek, Rempała, Wilk (4:2) (31:29)
    11. ŚLEDŹ (69.94), Ślączka, P.Baran, Stachyra (3:3) (34:32)
    12. MIESIĄC (69.82), Łukaszewicz, Trojanowski, Śpiewanek (4:2) (38:34)
    13. KUCIAPA (70.21), Wilk, Golonka, K.Baran (u/w) (3:3) (41:37)
    14. WILK (71.16), P.Baran, Miesiąc, K.Baran (d/2) (1:5) (42:42)
    15. KUCIAPA (69.63), Śledź, Ślączka, Łukaszewicz (5:1) (47:43)

    Sędzia zawodów: Henryk Kowalski z Lisewa Kościelnego.
    Kibiców: 4.000 os.
    NCD: 68.97 sek. - Tomasz Łukaszewicz w VIII biegu
    XI runda - 26 VI 2005

    http://speedway.info.pl/foto/male/polska-gorzow.gifhttp://speedway.info.pl/foto/male/polska-rzeszow.gif

    Mars RTV AGD Gorzów: - MARMA Polskie Folie Rzeszów 48-42

    MARMA Polskie Folie Rzeszów 42:

    http://stal.forward.pl/mars-marma/30.jpg

    1. Mikael Max 14 (3,3,2,3,3)
    2. Tomasz Rempała 5+1 (1,1,1*,0,2)
    3. Dariusz Śledź 7 (2,2,0,3,-)
    4. Karol Baran 0 (0,0,-,-)
    5. Maciej Kuciapa 11+1 (2,2,2,0,3,2*)
    6. Dawid Stachyra 1 (w,-,-,0,-,1)
    7. Paweł Miesiąc 4+1 (2,0,1*,1,0)

    Mars RTV AGD Gorzów: 48

    http://zuzlowiec.vel.pl/foto/duze/20...teamgorzow.jpg

    9. Krzysztof Pecyna 9+1 (2,3,3,1*,d)
    10. Robert Flis 3+2 (0,0,2*,1*)
    11. Jarosław Łukaszewski 4 (1,0,1,2,-)
    12. Mark Loram 10+1 (3,2,3,1*,1)
    13. Piotr Paluch 11 (3,3,0,2,3)
    14. Kamil Brzozowski 2 (1,1,-,-,-)
