Sweety
Półfinały play-off" MARMA PF Rzeszów - RKM Rybnik 21.08
Kolejarz Opole - Marma Polskie Folie Rzeszów 35:55
9.05.2010: Marma-Hadykówka Rzeszów – Lokomotiv Daugavpils
MARMA Polskie Folie Rzeszów - Drużyna Stali w Sezonie 2005
ZapowiedĽ: TŻ Sipma Lublin - Marma Polskie Folie Rzeszów
Lublin - Marma Polskie Folie Rzeszów 33:57
ZapowiedĽ: RKM Rybnik - Marma Polskie Folie Rzeszów
Derby: KSŻ Krosno - Marma Rzeszów 33:56
Marma Rzeszów - Stal Gorzów 44-46
Marma - TŻ, niedziela godz. 16.00
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • amrokosz.keep.pl

  • Sweety

    W rozegranym dzi¶ sparingu rzeszowska Marma pokonała Apatora Adriane Toruń 49:40. Spotkanie zostało przyćmione przez pojawianie się na torze Piotra Winiarza, o czym pisali¶my już wcze¶niej. Spotkanie było elementem przygotowań do niedzielnego meczu z RKM-em Rybnik.

    Marma Polskie Folie Rzeszów 49:
    9. Dariusz ¦ledĽ 9+1 (2*,1,3,3)
    10. Karol Baran 6 (3,3,-,-)
    11. Marcin Le¶ 4+1 (0,-,1*,1,2)
    12. Tomasz Rempała 9 (3,1,2,2,1)
    13. Maciej Kuciapa 6 (2*,3,0,1)
    14. Dawid Stachyra 8+1 (2,3,2*,1,-)
    15. Paweł Miesi±c 7+1 (0,3,2*,2)
    16. Krzysztof Szyszka 0 (0,w)

    Apator Adriana Toruń 40:
    1. Wiesław Jagu¶ 9 (0,0,3,3,3)
    2. Mariusz Puszakowski 12+2 (1,2,2,2*,3,2*)
    3. Karol Z±bik 4 (1,2,d,d,1*)
    4. Marcin Jagu¶ 8+1 (1*,1,1,2,d,3)
    5. Adrian Miedziński 4 (3,1,w,-)
    6. Damian Stachowiak 3 (0,0,0,d,3)

    1. Miedziński, Stachyra, Z±bik, Miesi±c 2-4
    2. Baran, ¦ledĽ, Puszakowski, W.Jagu¶ 5-1 (7-5)
    3. Rempała, Z±bik, M.Jagu¶, Le¶ 3-3 (10-8)
    4. Stachyra, Kuciapa, Miedziński, Stachowiak 5-1 (15-9)
    5. Miesi±c, Puszakowski, Rempała, W.Jagu¶ 4-2 (19-11)
    6. Kuciapa, Stachyra, M.Jagu¶, Z±bik d1 5-1 (24-12)
    7. Baran, Puszakowski, ¦ledĽ, Stachowiak 4-2 (28-14)
    8. W.Jagu¶, Puszakowski, Stachyra, Kuciapa 1-5 (29-19)
    9. ¦ledĽ, Miesi±c, M.Jagu¶, Z±bik d4 5-1 (34-20)
    10. W.Jagu¶, Rempała, Le¶, Stachowiak 3-3 (37-23)
    11. ¦ledĽ, M.Jagu¶, Z±bik, K.Szyszka 3-3 (40-26)
    12. W.Jagu¶, Rempała, M.Le¶, Stachowiak d3 3-3 (43-29)
    13. Puszakowski, Miesi±c, Kuciapa, M.Jagu¶ d2 3-3 (46-32)
    14. Stachowiak, Le¶, K.Szyszka ns 2-3 (48-35)
    15. M.Jagu¶, Puszakowski, Rempała 1-5 (49-40)
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • nea111.keep.pl
  • 
    Wszelkie Prawa ZastrzeĹĽone! Sweety Design by SZABLONY.maniak.pl.